O Seguro Defeso 2024 é um benefício concedido aos pescadores artesanais durante o período do defeso, ou seja, quando não podem realizar a prática de pesca. Essa interrupção é firmada com objetivo de controlar a prática de pesca, caça e coleta. Durante o período do seguro defeso 2024 os animais estão em processo reprodutivo. Por isso, para que não haja desequilíbrio ou devastação, é garantido um recesso.
Conteúdo
Seguro Defeso
O seguro Defeso é uma modalidade do Seguro Desemprego criada para atender a pescadores artesanais na época do Defeso. O benefício foi criado para atender as famílias desamparadas na época da reprodução dos peixes, em que a pesca fica proibida.
O período de Defeso é definido pelo Ministério da Agricultuta, Pecuária e Abastecimento, estabelecido pela lei Lei n° 10.779, de 25 de novembro de 2003. Ele visa garantir que as espécies de peixes tenham condições de se reproduzir, evitando o extermínio das espécies.
O valor do seguro defeso é de 1 salário mínimo vigente no momento da liberação do benefício ao pescador. O benefício se enquadra na modalidade de seguro-desemprego especial, e deve ser sacado pelos beneficiários cadastrados em agências da Caixa, Lotéricas ou pontos de atendimento do banco na época do defeso.
O período do defeso pode variar dependendo da região hidrográfica e das espécies de peixes de cada área. A competência do pagamento do benefício é do INSS, que deverá processar os requerimentos e liberar os recursos para o pagamento das parcelas do defeso.
Regras do Seguro Defeso: Quem tem direito
Assim como qualquer outro benefício concedido pelo Governo Federal, o Seguro Defeso também possui algumas regras que definem quem tem direito à solicitação do benefício.
- Ser segurado especial como pescador profissional artesanal;
- Possuir matrícula no Registro Geral de Pesca (RGP), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como pescador profissional artesanal há no mínimo 1 ano;
- Praticar a pesca sem interrupções, de forma individual ou em regime de economia familiar;
- Não estar trabalhando ou possuir renda com a atividade pesqueira;
- Comprovar estabelecimento com pessoa física ou jurídica, com contribuição previdenciária nos últimos 12 meses antes da solicitação do benefício ou desde último período de defeso até o começo do período atual.
- Veja também sobre o Seguro Desemprego 2024.
Documentos Necessários para solicitar o Seguro Defeso
Para solicitar o Seguro Defeso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento exige alguns documentos. São eles:
- Documento de identificação com foto (carteira profissional, RG, CNH);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Registro de pescador profissional artesanal (GPR) emitido há pelo menos 1 ano pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento;
- Comprovante de residência em cidade abrangidos pela portaria que declarou o defeso;
- Cópia de comprovante do recolhimento da contribuição previdenciária (GPS);
- Cópia de documento fiscal de venda do pescado à empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que esteja a operação realizada e o valor da respectiva contribuição previdenciária.
Calendário Seguro Defeso 2024 – Datas de pagamento
Confira abaixo a lista de defesos 2024 válida em território nacional, de acordo com a espécie e região:
Calendário de defesos | |||
---|---|---|---|
PESCA | PERÍODO | ÁREA | |
INICIO | TÉRMINO | ||
Camarão-rosa, Camarão sete barbas e Camarão branco | 15/set | 31/out | BA |
01/abr | 15/mai | Divisa de PE e AL a Municípios de Mata de São João e Camaçari-BA de maio e |
|
01/dez | 15/jan | ||
Camarão-rosa, Camarão-sete-Barbas, Camarão-santana ou Vermelho, Camarão-barba-rubra e Camarão-branco. | 01/mar | 15/mai | Fronteira do ES com RJ e divisa do Brasil com o Uruguai |
Camarão-rosa, Camarão-branco | 15/jul | 15/nov | Complexo Lagunar – SC |
Camarão-rosa, Camarão-branco | 01/nov | 31/jan | Baía da Babitonga (SC) |
Camarão-rosa, Camarão-sete-Barbas, Camarão-santana ou Vermelho, Camarão-barba-Rubra, Camarão-branco. | 15/dez | 15/fev | Baías do PR |
Lagosta-vermelha e verde | 01/dez | 31/mai | Nacional |
Caranguejo-guaiamun | 01/out | 31/mar | ES, RJ e SP |
Caranguejo-Uçá | 01/out | 30/nov | ES, RJ, SP, PR, SC (Observação 1° período de proibição machos e fêmeas – 2° período somente fêmeas) |
01/dez | 31/dez | ||
Mexilhão | 01/set | 31/dez | ES,RJ,SP,PR,SC e RS |
Ostra | 18/dez | 18/fev | Litoral de SP; Região estuarino-lagunar do PR |
Camarão-rosa | Jun | Jan | Lagoa dos Patos |
Tainha | Jun | Set | |
Corvina | Mar | Set | |
Bagre | Jun | Set | |
Robalo-branco; Peba; Camurim | 01/mai | 30/jun | ES |
Robalo, Robalo-branco, Camurim ou Barriga-mole | 15/mai | 31/jul | BA |
Sardinha-verdadeira | 15/jun | 31/jul | RJ, SP, PR e SC (MPA: Área entre o Cabo de São Tomé – RJ e o Cabo de Santa Marta – SC)- Sudeste/Sul |
01/nov | 15/fev | ||
Anchova | 01/dez | 31/mar | PR, SC e RS |
Gurijuba | 17/nov | 31/mar | Território Nacional |
Bagres | 01/jan | 31/mar | RS, SC, PR e SP |
Peixes e crustáceos em geral | 01/ago | 31/out | Entre Canal de Itajuru e a Ponte Wilson Mendes |
Entre a Ponte Wilson Mendes e a Ponta dos Macacos | |||
Toda a área lagunar a oeste e sul da Ponta dos Macacos | |||
Curimatã; Piau; Sardinha; Branquinha | 01/dez | 28/fev | PB (Rios da Paraíba) |
Bacia hidrográfica do rio Parnaíba | 15/nov | 16/mar | MA, PI e CE |
Bacia hidrográfica do rio São Francisco | 01/nov | 28/fev | MG. BA, PE, SE, AL, GO e DF |
01/nov | 30/abr | Lagoas marginais | |
Bacia hidrográfica do rio Paraná, exceto reservatório do Paranoá/DF | 01/nov | 28/fev | MG, GO, SP, PR, MS e SC |
Bacia hidrográfica do rio Amazonas, rios do Amapá e Ilha do Marajó | 15/nov | 15/mar | AC,AM,PA,RO,AP (e demais rios/AP) RR, MT Marajó |
01/mar | 30/jun | ||
05/nov | 28/fev | ||
01/jan | 30/abr | ||
Rios do CE | 01/fev | 30/abr | CE |
Bacia hidrográfica do rio Paraguai | 05/nov | 28/fev | MT e MS |
Bacia hidrográfica do rio Uruguai, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul | 01/out | 31/jan | SC, RS |
Bacias hidrográficas do Leste, exceto bacia hidrográfica do rio São Francisco | 01/nov | 28/fev | SE,BA,MG e ES |
Bacia Hidrográfica do Sudeste, exceto as bacias hidrográficas dos rios Paraná e São Francisco | 01/nov | 28/fev | ES,MG,RJ,SP e PR |
Bacia hidrográfica do rio Araguaia | 01/nov | 28/fev | GO, TO, MA e PA |
Bacia dos rios Tocantins e Gurupi | 01/nov | 28/fev | GO, TO, MA e PA |
Bacias hidrográficas dos rios Pindaré, Maracaçumé, Mearim, Itapecuru, Corda, Munim, Turiaçu, Flores, Balsas e Grajaú, bem como, em igarapés, lagos, barragens e açudes públicos do Estado do Maranhão | 01/dez | 30/mar | MA |
Bacias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, exceto a bacia hidrográfica do rio Uruguai; a Lagoa do Peixe; a Lagos dos Patos; as Lagoas costeiras de Tramandaí, Armazém, Custódia e Manoel Vicente; e, as Lagoas costeiras e baías do Estado de Santa Catarina | 01/nov | 31/jan | SC e RS |
Caranguejo-Uçá | 01/dez | 31/mai | Litoral Norte/Nordeste (PA até BA) |
Caranguejo-Uçá | 06/jan | 11/jan | PA, MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA |
21/jan | 26/jan | ||
04/fev | 09/fev | ||
19/fev | 24/fev | ||
06/mar | 11/mar | ||
21/mar | 26/mar | ||
Caranguejo-real | 01/jan | 30/jun | Todo litoral brasileiro (Proibição em profundidades menores que 700 m) |
Manjuba | 15/abr | 15/mai | Rio Doce e Águas Interiores (ES) |
01/jul | 31/dez | ||
Robalo-peba ou Robalo-peva; Robalo flexa | 01/nov | 31/dez | PR |
Sardinha-verdadeira | 15/jul | 31/jul | RJ e SC |
Todas as espécies | 01/nov | 31/jan | Lagoas Mirim, Mangueira e tributários |
Bacia hidrográfica do rio Amazonas / Espécie: Tambaqui | 01/out | 31/mar | AC, AM, RR, RO, MT, PA e AP |
Bacia hidrográfica do rio Amazonas / Espécie: Pirarucu | 01/dez | 31/mai | AM, PA, AC, AP |
01/nov | 30/abr | RO | |
01/mar | 31/ago | RR | |
Rios do Rio Grande do Norte / Espécies: Curimatã; Piau; Sardinha; Branquinha. | 01/dez | 28/fev | RN |
Bacia hidrográfica do rio Acre e seus afluentes / Espécies: Surubim; Mandube; Barba-chata; Piau. | 15/nov | 15/mar | AC e AM |
Bacia hidrográfica dos rios Araguaia-Tocantins / Espécie: Pirarucu (Arapaíma gigas) | 01/out | 31/mar | Bacias dos rios Araguaia-Tocantins |
Tambiú/Lambari, de rabo amarelo (Astyanax bimaculatus) e Lambari-de-rabo-vermelho (Astyanax fasciatus) | 01/nov | 28/fev | Território Nacional |
camarões rosa, branco e sete barbas | 15/dez | 15/fev | AM, PA, PI |
01/jan | 31/mai | MA | |
Camarão rosa, camarão sete barbas, camarão branco, santana ou vermelho e barba-ruça | 01/dez | 29/fev | Estado do Espiríto Santo |
Badejo-Amarelo; Sirigado; Garoupa-de-São-Tomé e Caranha | 01/ago | 30/set | Território Nacional |
Lutjanus purpureus. | 15/dez | 30/abr | Território Nacional |
Cherne-Verdadeiro e Peixe-Batata. | 01/set | 31/out | Território Nacional |
Garoupa-verdadeira | 01/nov | 28/fev | Território Nacional |
Piramutaba | 15/set | 30/nov | Foz dos Rios Amazonas e Pará |
Lagosta | 01/dez | 31/mai | águas jurisdicionais brasileira |
Consultar Seguro Defeso 2024
Os beneficiários do Seguro Defeso podem realizar a consulta ao benefício do conforto de sua residência, pela internet. O Governo Federal permite a consulta pública de todos os beneficiários, assim como a situação e o valor.
- Primeiramente, acesse o Portal da Transparência pelo seguinte endereço eletrônico: http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/seguro-defeso?ordenarPor=portaria&direcao=asc.
- Na página, aplique os filtros: período, estado, município, RGP, beneficiário e o valor.
- Ao término, clique em “Consultar”. Então, a página irar exibir os resultados conforme as informações fornecidas por meio do filtro.
O seguro defeso também pode ser consultado pelo aplicativo Meu INSS, na aba “agendamentos/Requerimentos” e clicando em “Atendimento a Distância” e depois na lupa. Caso prefira, o beneficiário pode ligar para Central de Teleatendimento do INSS pelo número 135, que fica disponível de segunda a sábado de 8 às 23 horas.
Calendário Seguro Defeso – Datas de pagamento
O valor do Seguro Defeso consiste no salário mínimo 2024 e é liberado até 120 dias do início do defeso. O pagamento do benefício é realizado através da Caixa Econômica Federal, por meio do Cartão Cidadão 2024.
Lote – Final NIS/PIS
- 1º dia: 1 e 2
- 2º dia: 3 e 4
- 3º dia: 5 e 6
- 4º dia: 7 e 8
- 5º dia: 9 e 0